HOME PIZZA KINHEIM
Teams
Jaar | Team | Competitie | G | W | L | D | Runs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Vax Kinheim | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
1980 | Vax Kinheim | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
1991 | Planeta Kinheim | Hoofdklasse | 36 |
19 |
17 |
0 |
0 |
- | 0 |
1996 | Vrienden/Kinheim | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
2004 | DPA Kinheim | Hoofdklasse | 40 |
24 |
15 |
1 |
219 |
- | 118 |
2004 | DPA Kinheim | Hoofdklasse Play-offs | 3 |
0 |
3 |
0 |
8 |
- | 17 |
2005 | DPA Kinheim | Hoofdklasse | 42 |
20 |
22 |
0 |
152 |
- | 152 |
2014 | Corendon Kinheim | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
2014 | Corendon Kinheim | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
2014 | Corendon Kinheim | Hoofdklasse Play-Offs | Geen gegevens. | ||||||
2015 | Corendon Kinheim | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
2015 | Corendon Kinheim | Hoofdklasse Holland Series | Geen gegevens. | ||||||
2015 | Corendon Kinheim | Hoofdklasse Play Offs | Geen gegevens. | ||||||
2016 | Corendon Kinheim | Hoofdklasse Play-Offs | Geen gegevens. | ||||||
2016 | Kinheim | Hoofdklasse Play-Offs | Geen gegevens. | ||||||
2016 | Kinheim | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
2016 | Kinheim RH1 | Rookie League | 30 |
13 |
17 |
1 |
206 |
- | 218 |
Totaal | 151 |
76 |
74 |
2 |
585 |
- | 505 |