MINOLTA PIONIERS
Teams
Jaar | Team | Competitie | G | W | L | D | Runs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Minolta Pioniers | Hoofdklasse | 36 |
13 |
23 |
0 |
0 |
- | 0 |
1996 | Minolta Pioniers | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
2004 | Konica Minolta Pioniers | Hoofdklasse Play-offs | 3 |
0 |
3 |
0 |
10 |
- | 14 |
2004 | Minolta Pioniers | Hoofdklasse | 40 |
27 |
12 |
1 |
219 |
- | 107 |
2005 | Konica Minolta Pioniers | Hoofdklasse | 42 |
28 |
12 |
2 |
187 |
- | 121 |
2005 | Konica Minolta Pioniers | Hoofdklasse Play-offs | Geen gegevens. | ||||||
2014 | Vaessen Pioniers | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
2014 | Vaessen Pioniers | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
2014 | Vaessen Pioniers | Hoofdklasse Play-Offs | Geen gegevens. | ||||||
2015 | Vaessen Pioniers | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
2015 | Vaessen Pioniers | Hoofdklasse Play Offs | Geen gegevens. | ||||||
2016 | Vaessen Pioniers | Hoofdklasse | Geen gegevens. | ||||||
2016 | Vaessen Pioniers | Hoofdklasse Play-Offs | Geen gegevens. | ||||||
2016 | Omron Pioniers RH1 | Rookie League | 29 |
9 |
20 |
0 |
193 |
- | 251 |
Totaal | 150 |
77 |
70 |
3 |
609 |
- | 493 |
Softball Heren
Jaar | Team | Competitie | G | W | L | D | Runs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Hoofddorp Pioniers HS1 | 1e Klasse | Geen gegevens. | ||||||
2016 | Hoofddorp Pioniers HS1 | 1e Klasse A | Geen gegevens. | ||||||
2016 | Hoofddorp Pioniers HS1 | 1e Klasse Halve finale 2 | Geen gegevens. | ||||||
Totaal | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- | 0 |
Softball Dames
Jaar | Team | Competitie | G | W | L | D | Runs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Hoofddorp Pioniers DS1 | Silver League Degradatiepoule 7 t/m 12 | Geen gegevens. | ||||||
2016 | Hoofddorp Pioniers DS1 | Silver League | Geen gegevens. | ||||||
Totaal | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- | 0 |